C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,Lapinzz10L,mko1919,dor1an )
| P/P | tonexo | nikkitta | Lapinzz10L | mko1919 | dor1an |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 48%(23%/25%/52%)(13/14/29) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 75%(59%/16%/25%)(33/9/14) | 32%(18%/13%/68%)(7/5/26) |
| nikkitta | 77%(52%/25%/23%)(29/14/13) | 81%(63%/19%/19%)(10/3/3) | 77%(50%/27%/23%)(32/17/15) | 63%(41%/22%/37%)(19/10/17) | |
| Lapinzz10L | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 38%(19%/19%/63%)(3/3/10) | 44%(19%/25%/56%)(3/4/9) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | |
| mko1919 | 41%(25%/16%/59%)(14/9/33) | 50%(23%/27%/50%)(15/17/32) | 81%(56%/25%/19%)(9/4/3) | 48%(25%/23%/52%)(12/11/25) | |
| dor1an | 82%(68%/13%/18%)(26/5/7) | 59%(37%/22%/41%)(17/10/19) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | 75%(52%/23%/25%)(25/11/12) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。