C2 Player Table ( David,Banega,Lio,Jack,Crysis )
| P/P | Banega | Lio | Jack | Crysis | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Banega | - | 70%(44%/26%/30%)(19/11/13) | 80%(53%/27%/20%)(8/4/3) | 55%(41%/14%/45%)(18/6/20) | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) |
| Lio | 56%(30%/26%/44%)(13/11/19) | - | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) | 60%(43%/17%/40%)(18/7/17) | 78%(44%/33%/22%)(8/6/4) |
| Jack | 47%(20%/27%/53%)(3/4/8) | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) | - | 41%(18%/24%/59%)(3/4/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Crysis | 59%(45%/14%/41%)(20/6/18) | 57%(40%/17%/43%)(17/7/18) | 82%(59%/24%/18%)(10/4/3) | - | 53%(41%/12%/47%)(7/2/8) |
| David | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) | 56%(22%/33%/44%)(4/6/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(47%/12%/41%)(8/2/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。