C1 Player Table ( Banega,Jack,Eros,Lio,Crysis )
| P/P | Jack | Crysis | Eros | Banega | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | - | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) | 70%(30%/40%/30%)(3/4/3) | 44%(11%/33%/56%)(1/3/5) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) |
| Crysis | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | - | 45%(33%/12%/55%)(11/4/18) | 58%(42%/16%/42%)(16/6/16) | 56%(39%/17%/44%)(14/6/16) |
| Eros | 70%(30%/40%/30%)(3/4/3) | 67%(55%/12%/33%)(18/4/11) | - | 71%(54%/17%/29%)(19/6/10) | 62%(46%/16%/38%)(17/6/14) |
| Banega | 89%(56%/33%/11%)(5/3/1) | 58%(42%/16%/42%)(16/6/16) | 46%(29%/17%/54%)(10/6/19) | - | 72%(47%/25%/28%)(17/9/10) |
| Lio | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) | 61%(44%/17%/39%)(16/6/14) | 54%(38%/16%/46%)(14/6/17) | 53%(28%/25%/47%)(10/9/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。