C1 Player Table ( Jack,Crysis,Eros,Banega,Lio )
| P/P | Jack | Crysis | Eros | Banega | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack | - | 40%(0%/40%/60%)(0/2/3) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) |
| Crysis | 100%(60%/40%/0%)(3/2/0) | - | 48%(33%/15%/52%)(9/4/14) | 66%(47%/19%/34%)(15/6/11) | 63%(43%/20%/37%)(13/6/11) |
| Eros | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | 67%(52%/15%/33%)(14/4/9) | - | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) | 65%(45%/19%/35%)(14/6/11) |
| Banega | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 53%(34%/19%/47%)(11/6/15) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) | - | 72%(48%/24%/28%)(14/7/8) |
| Lio | 60%(40%/20%/40%)(2/1/2) | 57%(37%/20%/43%)(11/6/13) | 55%(35%/19%/45%)(11/6/14) | 52%(28%/24%/48%)(8/7/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。