C1 Player Table ( RossFCDK,DaVa,Jekunam,MeLToSik,dm1trena )
| P/P | RossFCDK | DaVa | Jekunam | MeLToSik | dm1trena | 
|---|---|---|---|---|---|
| RossFCDK | - | 42%(18%/23%/58%)(19/24/60) | 62%(35%/26%/38%)(50/37/54) | 57%(38%/19%/43%)(39/19/44) | 57%(36%/20%/43%)(44/25/53) | 
| DaVa | 82%(58%/23%/18%)(60/24/19) | 70%(39%/31%/30%)(30/24/23) | 80%(52%/28%/20%)(73/39/28) | 79%(51%/27%/21%)(53/28/22) | |
| Jekunam | 65%(38%/26%/35%)(54/37/50) | 61%(30%/31%/39%)(23/24/30) | 67%(42%/25%/33%)(32/19/25) | 72%(45%/26%/28%)(43/25/27) | |
| MeLToSik | 62%(43%/19%/38%)(44/19/39) | 48%(20%/28%/52%)(28/39/73) | 58%(33%/25%/42%)(25/19/32) | 64%(41%/24%/36%)(41/24/36) | |
| dm1trena | 64%(43%/20%/36%)(53/25/44) | 49%(21%/27%/51%)(22/28/53) | 55%(28%/26%/45%)(27/25/43) | 59%(36%/24%/41%)(36/24/41) | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。