C1 Player Table ( BlackStar98,Jekunam,DaVa,labotryas,sane4ek8 )
| P/P | BlackStar98 | Jekunam | DaVa | labotryas | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 66%(38%/28%/34%)(27/20/24) | 60%(37%/24%/40%)(65/42/71) | 67%(40%/27%/33%)(38/25/31) | 65%(42%/23%/35%)(56/30/46) |
| Jekunam | 62%(34%/28%/38%)(24/20/27) | 61%(30%/31%/39%)(23/24/30) | 52%(30%/22%/48%)(8/6/13) | 67%(35%/32%/33%)(26/24/25) | |
| DaVa | 63%(40%/24%/37%)(71/42/65) | 70%(39%/31%/30%)(30/24/23) | 65%(34%/32%/35%)(49/46/51) | 75%(44%/31%/25%)(96/68/54) | |
| labotryas | 60%(33%/27%/40%)(31/25/38) | 70%(48%/22%/30%)(13/6/8) | 66%(35%/32%/34%)(51/46/49) | 73%(44%/29%/27%)(56/36/34) | |
| sane4ek8 | 58%(35%/23%/42%)(46/30/56) | 65%(33%/32%/35%)(25/24/26) | 56%(25%/31%/44%)(54/68/96) | 56%(27%/29%/44%)(34/36/56) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。