C1 Player Table ( Flash,Leonardo,Andrew,Oliver,Bruno )
| P/P | Flash | Bruno | Leonardo | Andrew | Oliver | 
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 82%(66%/15%/18%)(47/11/13) | 70%(53%/17%/30%)(104/34/59) | 75%(59%/16%/25%)(55/15/23) | 75%(54%/21%/25%)(33/13/15) | 
| Bruno | 34%(18%/15%/66%)(13/11/47) | - | 47%(26%/21%/53%)(26/21/54) | 58%(37%/21%/42%)(69/40/78) | 50%(28%/22%/50%)(5/4/9) | 
| Leonardo | 47%(30%/17%/53%)(59/34/104) | 74%(53%/21%/26%)(54/21/26) | - | 66%(51%/14%/34%)(69/19/46) | 61%(49%/12%/39%)(73/18/57) | 
| Andrew | 41%(25%/16%/59%)(23/15/55) | 63%(42%/21%/37%)(78/40/69) | 49%(34%/14%/51%)(46/19/69) | - | 65%(52%/13%/35%)(40/10/27) | 
| Oliver | 46%(25%/21%/54%)(15/13/33) | 72%(50%/22%/28%)(9/4/5) | 51%(39%/12%/49%)(57/18/73) | 48%(35%/13%/52%)(27/10/40) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。