C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,mko1919,dor1an,Koftovsky )
| P/P | tonexo | nikkitta | mko1919 | dor1an | Koftovsky | 
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 40%(22%/18%/60%)(20/17/55) | 75%(54%/21%/25%)(95/36/44) | 36%(23%/13%/64%)(18/10/49) | 49%(36%/13%/51%)(40/14/57) | 
| nikkitta | 78%(60%/18%/22%)(55/17/20) | 81%(59%/22%/19%)(79/30/26) | 57%(30%/27%/43%)(89/79/126) | 64%(40%/24%/36%)(145/89/131) | |
| mko1919 | 46%(25%/21%/54%)(44/36/95) | 41%(19%/22%/59%)(26/30/79) | 52%(30%/22%/48%)(35/26/57) | 41%(22%/19%/59%)(26/22/69) | |
| dor1an | 77%(64%/13%/23%)(49/10/18) | 70%(43%/27%/30%)(126/79/89) | 70%(48%/22%/30%)(57/26/35) | 73%(57%/16%/27%)(143/40/67) | |
| Koftovsky | 64%(51%/13%/36%)(57/14/40) | 60%(36%/24%/40%)(131/89/145) | 78%(59%/19%/22%)(69/22/26) | 43%(27%/16%/57%)(67/40/143) | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。