C2.5 Player Table ( Arthur,Klaus,Carlos,Vendetta,Dempsey )
| P/P | Vendetta | Dempsey | Arthur | Carlos | Klaus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | - | 61%(33%/28%/39%)(54/46/64) | 61%(29%/32%/39%)(48/53/64) | 55%(34%/21%/45%)(59/36/77) | 54%(31%/23%/46%)(46/34/68) |
| Dempsey | 67%(39%/28%/33%)(64/46/54) | - | 65%(30%/35%/35%)(65/75/76) | 65%(35%/30%/35%)(73/63/72) | 64%(33%/31%/36%)(27/25/29) |
| Arthur | 60%(30%/30%/40%)(20/20/27) | 70%(35%/35%/30%)(76/75/65) | - | 64%(45%/19%/36%)(97/40/77) | 55%(35%/20%/45%)(23/13/30) |
| Carlos | 46%(23%/23%/54%)(15/15/35) | 65%(35%/30%/35%)(72/63/73) | 55%(36%/19%/45%)(77/40/97) | - | 52%(26%/26%/48%)(16/16/29) |
| Klaus | 70%(42%/28%/30%)(29/19/21) | 67%(36%/31%/33%)(29/25/27) | 65%(45%/20%/35%)(30/13/23) | 74%(48%/26%/26%)(29/16/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。