C1 Player Table ( Tifosi,Moby,Vito,Cyclop,Rossi )
| P/P | Rossi | Tifosi | Moby | Vito | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 33%(18%/16%/67%)(9/8/34) | 38%(13%/25%/63%)(6/12/30) | 40%(24%/17%/60%)(10/7/25) | 50%(23%/27%/50%)(7/8/15) |
| Tifosi | 82%(67%/16%/18%)(34/8/9) | - | 79%(57%/21%/21%)(27/10/10) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 71%(61%/10%/29%)(19/3/9) |
| Moby | 88%(63%/25%/13%)(30/12/6) | 43%(21%/21%/57%)(10/10/27) | - | 70%(49%/21%/30%)(48/20/29) | 60%(46%/14%/40%)(115/36/101) |
| Vito | 76%(60%/17%/24%)(25/7/10) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 51%(30%/21%/49%)(29/20/48) | - | 49%(40%/10%/51%)(33/8/42) |
| Cyclop | 77%(50%/27%/23%)(15/8/7) | 39%(29%/10%/61%)(9/3/19) | 54%(40%/14%/46%)(101/36/115) | 60%(51%/10%/40%)(42/8/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。