C2.5 Player Table ( Hussein,Ryan,Razvan,Fred,Eminem )
| P/P | Razvan | Fred | Ryan | Hussein | Eminem |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 73%(51%/22%/27%)(134/58/70) | 40%(29%/10%/60%)(42/15/87) | 54%(28%/27%/46%)(69/66/114) | 71%(62%/9%/29%)(55/8/26) |
| Fred | 49%(27%/22%/51%)(70/58/134) | - | 52%(30%/22%/48%)(43/32/69) | 63%(32%/31%/37%)(78/75/88) | 74%(52%/22%/26%)(45/19/23) |
| Ryan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(48%/22%/30%)(69/32/43) | - | 62%(39%/24%/38%)(52/32/51) | 82%(75%/7%/18%)(100/10/24) |
| Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(37%/31%/32%)(88/75/78) | 61%(38%/24%/39%)(51/32/52) | - | 74%(56%/18%/26%)(45/14/21) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 48%(26%/22%/52%)(23/19/45) | 25%(18%/7%/75%)(24/10/100) | 44%(26%/18%/56%)(21/14/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。