C2 Player Table ( Potter,Sensei,Professor,Delpiero,Leon )
| P/P | Potter | Delpiero | Sensei | Leon | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Potter | - | 77%(51%/26%/23%)(109/55/48) | 61%(41%/20%/39%)(85/42/80) | 75%(53%/22%/25%)(54/22/25) | 73%(53%/19%/27%)(111/40/57) |
| Delpiero | 49%(23%/26%/51%)(48/55/109) | - | 74%(42%/32%/26%)(116/90/71) | 62%(35%/26%/38%)(35/26/38) | 62%(40%/22%/38%)(121/65/116) |
| Sensei | 59%(39%/20%/41%)(80/42/85) | 58%(26%/32%/42%)(71/90/116) | - | 90%(75%/15%/10%)(72/14/10) | 67%(38%/29%/33%)(110/84/96) |
| Leon | 47%(25%/22%/53%)(25/22/54) | 65%(38%/26%/35%)(38/26/35) | 25%(10%/15%/75%)(10/14/72) | - | 52%(36%/17%/48%)(32/15/43) |
| Professor | 47%(27%/19%/53%)(57/40/111) | 60%(38%/22%/40%)(116/65/121) | 62%(33%/29%/38%)(96/84/110) | 64%(48%/17%/36%)(43/15/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。