C2.5 Player Table ( Cyclop,Vito,Moby,Rossi,Tifosi )
| P/P | Moby | Vito | Rossi | Cyclop | Tifosi |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 73%(53%/19%/27%)(47/17/24) | 86%(64%/21%/14%)(27/9/6) | 59%(45%/14%/41%)(109/34/100) | 46%(24%/22%/54%)(10/9/22) |
| Vito | 47%(27%/19%/53%)(24/17/47) | - | 78%(58%/19%/22%)(21/7/8) | 47%(36%/11%/53%)(27/8/39) | 58%(37%/21%/42%)(14/8/16) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(22%/19%/58%)(8/7/21) | - | 52%(28%/24%/48%)(7/6/12) | 33%(15%/17%/67%)(7/8/31) |
| Cyclop | 59%(49%/10%/41%)(38/8/32) | 64%(53%/11%/36%)(39/8/27) | 72%(48%/24%/28%)(12/6/7) | - | 38%(31%/8%/62%)(8/2/16) |
| Tifosi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(42%/21%/37%)(16/8/14) | 85%(67%/17%/15%)(31/8/7) | 69%(62%/8%/31%)(16/2/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。