C3 Player Table ( Andrew,Yerema,Sheva,Profik,Kisa )
P/P | Andrew | Yerema | Sheva | Profik | Kisa |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 76%(61%/15%/24%)(112/28/45) | 61%(37%/24%/39%)(84/55/89) | 62%(45%/17%/38%)(50/19/42) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Yerema | 39%(24%/15%/61%)(45/28/112) | - | 58%(37%/21%/42%)(71/41/81) | 54%(29%/24%/46%)(51/42/80) | 60%(30%/30%/40%)(3/3/4) |
Sheva | 63%(39%/24%/37%)(89/55/84) | 63%(42%/21%/37%)(81/41/71) | - | 66%(41%/25%/34%)(146/88/122) | 69%(46%/23%/31%)(6/3/4) |
Profik | 55%(38%/17%/45%)(42/19/50) | 71%(46%/24%/29%)(80/42/51) | 59%(34%/25%/41%)(122/88/146) | - | 50%(32%/18%/50%)(7/4/11) |
Kisa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(40%/30%/30%)(4/3/3) | 54%(31%/23%/46%)(4/3/6) | 68%(50%/18%/32%)(11/4/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。