C2.5 Player Table ( Moby,Cyclop,Rossi,Tifosi,Vito )
| P/P | Tifosi | Moby | Rossi | Vito | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Tifosi | - | 74%(53%/21%/26%)(10/4/5) | 95%(82%/14%/5%)(18/3/1) | 67%(53%/13%/33%)(8/2/5) | 78%(78%/0%/22%)(7/0/2) |
| Moby | 47%(26%/21%/53%)(5/4/10) | - | 95%(70%/25%/5%)(14/5/1) | 72%(54%/18%/28%)(35/12/18) | 59%(43%/16%/41%)(149/54/141) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 30%(5%/25%/70%)(1/5/14) | - | 23%(23%/0%/77%)(3/0/10) | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(28%/18%/54%)(18/12/35) | 77%(77%/0%/23%)(10/0/3) | - | 41%(30%/11%/59%)(17/6/33) |
| Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(41%/16%/43%)(141/54/149) | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 70%(59%/11%/30%)(33/6/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。