C1 Player Table ( Flash,Thiago,Leonardo,Oliver,Andrew )
P/P | Leonardo | Flash | Thiago | Andrew | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 49%(32%/17%/51%)(48/25/76) | 17%(11%/6%/83%)(4/2/30) | 64%(50%/14%/36%)(36/10/26) | 64%(49%/15%/36%)(51/16/37) |
Flash | 68%(51%/17%/32%)(76/25/48) | - | 29%(21%/7%/71%)(3/1/10) | 70%(53%/16%/30%)(23/7/13) | 68%(43%/25%/32%)(12/7/9) |
Thiago | 89%(83%/6%/11%)(30/2/4) | 79%(71%/7%/21%)(10/1/3) | - | 65%(50%/15%/35%)(10/3/7) | 57%(57%/0%/43%)(8/0/6) |
Andrew | 50%(36%/14%/50%)(26/10/36) | 47%(30%/16%/53%)(13/7/23) | 50%(35%/15%/50%)(7/3/10) | - | 65%(57%/8%/35%)(21/3/13) |
Oliver | 51%(36%/15%/49%)(37/16/51) | 57%(32%/25%/43%)(9/7/12) | 43%(43%/0%/57%)(6/0/8) | 43%(35%/8%/57%)(13/3/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。