C3 Player Table ( Potter,Professor,Delpiero,Sensei,Leon )
P/P | Leon | Professor | Potter | Delpiero | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Leon | - | 44%(31%/13%/56%)(16/7/29) | 46%(25%/21%/54%)(13/11/28) | 62%(34%/28%/38%)(18/15/20) | 35%(14%/22%/65%)(7/11/33) |
Professor | 69%(56%/13%/31%)(29/7/16) | - | 47%(26%/21%/53%)(44/36/89) | 60%(39%/21%/40%)(110/60/115) | 65%(38%/27%/35%)(133/95/125) |
Potter | 75%(54%/21%/25%)(28/11/13) | 74%(53%/21%/26%)(89/36/44) | - | 79%(52%/27%/21%)(86/45/35) | 61%(39%/21%/39%)(63/34/63) |
Delpiero | 66%(38%/28%/34%)(20/15/18) | 61%(40%/21%/39%)(115/60/110) | 48%(21%/27%/52%)(35/45/86) | - | 72%(42%/30%/28%)(110/79/74) |
Sensei | 86%(65%/22%/14%)(33/11/7) | 62%(35%/27%/38%)(125/95/133) | 61%(39%/21%/39%)(63/34/63) | 58%(28%/30%/42%)(74/79/110) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。