C2 Player Table ( Maverick,Joshua,Oliver,Noah,Santiago )
P/P | Maverick | Noah | Oliver | Joshua | Santiago |
---|---|---|---|---|---|
Maverick | - | 31%(23%/8%/69%)(9/3/27) | 26%(15%/12%/74%)(10/8/50) | 17%(8%/8%/83%)(1/1/10) | 25%(25%/0%/75%)(2/0/6) |
Noah | 77%(69%/8%/23%)(27/3/9) | - | 66%(45%/21%/34%)(55/25/41) | 40%(28%/11%/60%)(23/9/49) | 29%(13%/16%/71%)(7/9/39) |
Oliver | 85%(74%/12%/15%)(50/8/10) | 55%(34%/21%/45%)(41/25/55) | - | 41%(24%/17%/59%)(17/12/42) | 14%(10%/5%/86%)(2/1/18) |
Joshua | 92%(83%/8%/8%)(10/1/1) | 72%(60%/11%/28%)(49/9/23) | 76%(59%/17%/24%)(42/12/17) | - | 42%(25%/17%/58%)(6/4/14) |
Santiago | 75%(75%/0%/25%)(6/0/2) | 87%(71%/16%/13%)(39/9/7) | 90%(86%/5%/10%)(18/1/2) | 75%(58%/17%/25%)(14/4/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。