C1 Player Table ( Logan,Leonardo,Andrew,Oliver,Liam )
P/P | Liam | Andrew | Leonardo | Logan | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Liam | - | 59%(43%/16%/41%)(71/26/67) | 45%(32%/14%/55%)(7/3/12) | 76%(36%/39%/24%)(12/13/8) | 58%(28%/30%/42%)(14/15/21) |
Andrew | 57%(41%/16%/43%)(67/26/71) | - | 54%(41%/13%/46%)(19/6/21) | 62%(33%/29%/38%)(7/6/8) | 67%(60%/7%/33%)(18/2/10) |
Leonardo | 68%(55%/14%/32%)(12/3/7) | 59%(46%/13%/41%)(21/6/19) | - | 61%(43%/18%/39%)(55/23/50) | 64%(49%/16%/36%)(44/14/32) |
Logan | 64%(24%/39%/36%)(8/13/12) | 67%(38%/29%/33%)(8/6/7) | 57%(39%/18%/43%)(50/23/55) | - | 68%(46%/23%/32%)(75/37/52) |
Oliver | 72%(42%/30%/28%)(21/15/14) | 40%(33%/7%/60%)(10/2/18) | 51%(36%/16%/49%)(32/14/44) | 54%(32%/23%/46%)(52/37/75) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。