C2.5 Player Table ( Karim,Habibi,Zangief,Snail,Jose )
P/P | Karim | Zangief | Jose | Snail | Habibi |
---|---|---|---|---|---|
Karim | - | 67%(56%/11%/33%)(10/2/6) | 54%(32%/21%/46%)(9/6/13) | 69%(31%/38%/31%)(5/6/5) | 40%(27%/13%/60%)(8/4/18) |
Zangief | 44%(33%/11%/56%)(6/2/10) | - | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) | 50%(33%/17%/50%)(22/11/33) | 52%(35%/17%/48%)(62/30/84) |
Jose | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | - | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 39%(21%/18%/61%)(6/5/17) |
Snail | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(33/11/22) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | - | 41%(25%/15%/59%)(15/9/35) |
Habibi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(48%/17%/35%)(84/30/62) | 79%(61%/18%/21%)(17/5/6) | 75%(59%/15%/25%)(35/9/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。