C2 Player Table ( Panther,Alexis,Logan,Noah,Donatello )
P/P | Alexis | Noah | Logan | Panther | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Alexis | - | 69%(54%/15%/31%)(39/11/22) | 70%(45%/25%/30%)(31/17/21) | 66%(38%/28%/34%)(12/9/11) | 72%(48%/24%/28%)(14/7/8) |
Noah | 46%(31%/15%/54%)(22/11/39) | - | 58%(42%/16%/42%)(44/17/44) | 32%(18%/14%/68%)(10/8/38) | 64%(43%/20%/36%)(30/14/25) |
Logan | 55%(30%/25%/45%)(21/17/31) | 58%(42%/16%/42%)(44/17/44) | - | 26%(11%/16%/74%)(6/9/42) | 60%(46%/14%/40%)(71/22/62) |
Panther | 63%(34%/28%/38%)(11/9/12) | 82%(68%/14%/18%)(38/8/10) | 89%(74%/16%/11%)(42/9/6) | - | 77%(57%/19%/23%)(27/9/11) |
Donatello | 52%(28%/24%/48%)(8/7/14) | 57%(36%/20%/43%)(25/14/30) | 54%(40%/14%/46%)(62/22/71) | 43%(23%/19%/57%)(11/9/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。