C1 Player Table ( SPACE,nikkitta,Martych_333,dor1an,mko1919 )
P/P | SPACE | nikkitta | Martych_333 | dor1an | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 61%(37%/24%/39%)(14/9/15) | 70%(41%/29%/30%)(48/34/35) | 39%(20%/20%/61%)(9/9/28) | 75%(56%/20%/25%)(59/21/26) |
nikkitta | 63%(39%/24%/37%)(15/9/14) | 63%(41%/22%/37%)(11/6/10) | 54%(31%/23%/46%)(68/50/100) | 77%(56%/21%/23%)(29/11/12) | |
Martych_333 | 59%(30%/29%/41%)(35/34/48) | 59%(37%/22%/41%)(10/6/11) | 44%(16%/29%/56%)(7/13/25) | 71%(49%/23%/29%)(51/24/30) | |
dor1an | 80%(61%/20%/20%)(28/9/9) | 69%(46%/23%/31%)(100/50/68) | 84%(56%/29%/16%)(25/13/7) | 76%(53%/24%/24%)(20/9/9) | |
mko1919 | 44%(25%/20%/56%)(26/21/59) | 44%(23%/21%/56%)(12/11/29) | 51%(29%/23%/49%)(30/24/51) | 47%(24%/24%/53%)(9/9/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。