C2.5 Player Table ( David,Eros,Banega,Dusan,Jack )
P/P | Eros | David | Dusan | Jack | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Eros | - | 66%(31%/35%/34%)(25/28/27) | 60%(29%/32%/40%)(21/23/29) | 65%(37%/28%/35%)(35/27/33) | 77%(53%/23%/23%)(43/19/19) |
David | 69%(34%/35%/31%)(27/28/25) | - | 67%(42%/25%/33%)(68/40/53) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | 63%(46%/17%/37%)(81/30/66) |
Dusan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(33%/25%/42%)(53/40/68) | - | 59%(28%/31%/41%)(24/27/36) | 64%(45%/19%/36%)(115/49/93) |
Jack | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 72%(41%/31%/28%)(36/27/24) | - | 63%(32%/31%/38%)(33/32/39) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(37%/17%/46%)(66/30/81) | 55%(36%/19%/45%)(93/49/115) | 68%(38%/31%/32%)(39/32/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。