C2 Player Table ( Alexis,Lucas,Maverick,Noah,Pascal )
P/P | Noah | Maverick | Alexis | Lucas | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 83%(72%/10%/17%)(21/3/5) | 49%(32%/16%/51%)(22/11/35) | 82%(59%/23%/18%)(13/5/4) | 83%(75%/8%/17%)(18/2/4) |
Maverick | 28%(17%/10%/72%)(5/3/21) | - | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 39%(39%/0%/61%)(7/0/11) |
Alexis | 68%(51%/16%/32%)(35/11/22) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | - | 92%(92%/0%/8%)(11/0/1) | 73%(73%/0%/27%)(11/0/4) |
Lucas | 41%(18%/23%/59%)(4/5/13) | 60%(40%/20%/40%)(18/9/18) | 8%(8%/0%/92%)(1/0/11) | - | 85%(62%/23%/15%)(8/3/2) |
Pascal | 25%(17%/8%/75%)(4/2/18) | 61%(61%/0%/39%)(11/0/7) | 27%(27%/0%/73%)(4/0/11) | 38%(15%/23%/62%)(2/3/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。