C1 Player Table ( kirman,Trush99,Stason23,Radahn,vladl3n )
P/P | kirman | Trush99 | Stason23 | Radahn | vladl3n |
---|---|---|---|---|---|
kirman | - | 79%(68%/11%/21%)(69/11/21) | 73%(63%/11%/27%)(75/13/32) | 54%(39%/16%/46%)(99/40/117) | 64%(45%/19%/36%)(94/40/77) |
Trush99 | 32%(21%/11%/68%)(21/11/69) | 40%(23%/16%/60%)(20/14/52) | 27%(18%/8%/73%)(9/4/36) | 41%(25%/16%/59%)(22/14/52) | |
Stason23 | 38%(27%/11%/63%)(32/13/75) | 77%(60%/16%/23%)(52/14/20) | 44%(28%/16%/56%)(26/15/53) | 45%(26%/19%/55%)(26/19/55) | |
Radahn | 61%(46%/16%/39%)(117/40/99) | 82%(73%/8%/18%)(36/4/9) | 72%(56%/16%/28%)(53/15/26) | 69%(51%/18%/31%)(113/41/69) | |
vladl3n | 55%(36%/19%/45%)(77/40/94) | 75%(59%/16%/25%)(52/14/22) | 74%(55%/19%/26%)(55/19/26) | 49%(31%/18%/51%)(69/41/113) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。