C3 Player Table ( zoyir,bodyaoo,tohi4,volvo,donatello )
P/P | zoyir | bodyaoo | tohi4 | volvo | donatello |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/16%/26%)(224/64/100) | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 62%(38%/24%/38%)(13/8/13) |
bodyaoo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 40%(24%/17%/60%)(10/7/25) | 51%(33%/18%/49%)(27/15/40) | 33%(19%/14%/67%)(4/3/14) |
tohi4 | 42%(26%/16%/58%)(100/64/224) | 76%(60%/17%/24%)(25/7/10) | - | 75%(60%/15%/25%)(29/7/12) | 48%(28%/20%/52%)(26/19/48) |
volvo | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 67%(49%/18%/33%)(40/15/27) | 40%(25%/15%/60%)(12/7/29) | - | 46%(24%/22%/54%)(16/15/36) |
donatello | 62%(38%/24%/38%)(13/8/13) | 81%(67%/14%/19%)(14/3/4) | 72%(52%/20%/28%)(48/19/26) | 76%(54%/22%/24%)(36/15/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。