C1 Player Table ( Alexis,Andrew,Noah,Leonardo,Joshua )
P/P | Joshua | Andrew | Leonardo | Alexis | Noah |
---|---|---|---|---|---|
Joshua | - | 79%(64%/14%/21%)(9/2/3) | 75%(61%/14%/25%)(72/17/29) | 60%(38%/22%/40%)(29/17/31) | 75%(65%/10%/25%)(79/12/30) |
Andrew | 36%(21%/14%/64%)(3/2/9) | - | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 36%(22%/14%/64%)(57/35/162) | 62%(48%/14%/38%)(20/6/16) |
Leonardo | 39%(25%/14%/61%)(29/17/72) | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | - | 38%(23%/14%/63%)(13/8/35) | 49%(36%/13%/51%)(107/39/149) |
Alexis | 62%(40%/22%/38%)(31/17/29) | 78%(64%/14%/22%)(162/35/57) | 77%(63%/14%/23%)(35/8/13) | - | 64%(51%/13%/36%)(73/19/51) |
Noah | 35%(25%/10%/65%)(30/12/79) | 52%(38%/14%/48%)(16/6/20) | 64%(51%/13%/36%)(149/39/107) | 49%(36%/13%/51%)(51/19/73) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。