C1 Player Table ( Alexis,Noah,Bruno,Andrew,Flash )
P/P | Andrew | Noah | Bruno | Alexis | Flash |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 56%(42%/14%/44%)(15/5/16) | 61%(41%/20%/39%)(62/30/59) | 37%(23%/14%/63%)(56/35/157) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Noah | 58%(44%/14%/42%)(16/5/15) | - | 67%(52%/16%/33%)(65/20/41) | 47%(34%/13%/53%)(45/17/69) | 58%(44%/15%/42%)(47/16/45) |
Bruno | 59%(39%/20%/41%)(59/30/62) | 48%(33%/16%/52%)(41/20/65) | - | 35%(18%/17%/65%)(26/25/94) | 43%(26%/17%/57%)(52/35/116) |
Alexis | 77%(63%/14%/23%)(157/35/56) | 66%(53%/13%/34%)(69/17/45) | 82%(65%/17%/18%)(94/25/26) | - | 73%(47%/26%/27%)(34/19/20) |
Flash | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 56%(42%/15%/44%)(45/16/47) | 74%(57%/17%/26%)(116/35/52) | 53%(27%/26%/47%)(20/19/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。