C1 Player Table ( Bruno,Andrew,Leonardo,Donatello,Beckham )
P/P | Leonardo | Andrew | Beckham | Bruno | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 59%(41%/19%/41%)(57/26/57) | 59%(41%/18%/41%)(46/20/45) |
Andrew | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(40%/21%/39%)(58/30/57) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) |
Beckham | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) |
Bruno | 59%(41%/19%/41%)(57/26/57) | 60%(39%/21%/40%)(57/30/58) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | - | 78%(52%/27%/22%)(33/17/14) |
Donatello | 59%(41%/18%/41%)(45/20/46) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 48%(22%/27%/52%)(14/17/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。