C1 Player Table ( Andrew,Noah,Oliver,Leonardo,Bruno )
P/P | Leonardo | Noah | Bruno | Andrew | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 49%(35%/13%/51%)(102/39/148) | 59%(40%/19%/41%)(53/26/55) | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) | 68%(51%/17%/33%)(61/20/39) |
Noah | 65%(51%/13%/35%)(148/39/102) | - | 68%(51%/17%/33%)(61/20/39) | 63%(50%/13%/37%)(15/4/11) | 64%(46%/18%/36%)(89/35/71) |
Bruno | 60%(41%/19%/40%)(55/26/53) | 49%(33%/17%/51%)(39/20/61) | - | 60%(40%/21%/40%)(55/29/55) | 56%(32%/24%/44%)(13/10/18) |
Andrew | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | 50%(37%/13%/50%)(11/4/15) | 60%(40%/21%/40%)(55/29/55) | - | 73%(60%/13%/27%)(37/8/17) |
Oliver | 49%(33%/17%/51%)(39/20/61) | 54%(36%/18%/46%)(71/35/89) | 68%(44%/24%/32%)(18/10/13) | 40%(27%/13%/60%)(17/8/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。