C2 Player Table ( Oliver,Mateo,Luigi,Bruno,Maverick )
P/P | Bruno | Maverick | Luigi | Oliver | Mateo |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | - | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 61%(36%/25%/39%)(20/14/22) | 57%(37%/20%/43%)(13/7/15) | 72%(47%/25%/28%)(27/14/16) |
Maverick | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | - | 48%(35%/13%/53%)(14/5/21) | 27%(12%/15%/73%)(9/11/53) | 47%(25%/23%/53%)(25/23/54) |
Luigi | 64%(39%/25%/36%)(22/14/20) | 65%(53%/13%/35%)(21/5/14) | - | 63%(40%/23%/37%)(38/22/35) | 77%(58%/19%/23%)(36/12/14) |
Oliver | 63%(43%/20%/37%)(15/7/13) | 88%(73%/15%/12%)(53/11/9) | 60%(37%/23%/40%)(35/22/38) | - | 77%(60%/17%/23%)(52/15/20) |
Mateo | 53%(28%/25%/47%)(16/14/27) | 75%(53%/23%/25%)(54/23/25) | 42%(23%/19%/58%)(14/12/36) | 40%(23%/17%/60%)(20/15/52) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。