C2 Player Table ( Noah,Mateo,Mateo,Liam,Maverick )
P/P | Liam | Maverick | Mateo | Noah | Mateo |
---|---|---|---|---|---|
Liam | - | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 88%(82%/6%/12%)(53/4/8) | 50%(38%/12%/50%)(20/6/26) | 88%(82%/6%/12%)(53/4/8) |
Maverick | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | - | 47%(24%/22%/53%)(24/22/52) | 21%(13%/8%/79%)(3/2/19) | 47%(24%/22%/53%)(24/22/52) |
Mateo | 18%(12%/6%/82%)(8/4/53) | 76%(53%/22%/24%)(52/22/24) | - | 46%(33%/13%/54%)(15/6/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Noah | 62%(50%/12%/38%)(26/6/20) | 88%(79%/8%/13%)(19/2/3) | 67%(54%/13%/33%)(25/6/15) | - | 67%(54%/13%/33%)(25/6/15) |
Mateo | 18%(12%/6%/82%)(8/4/53) | 76%(53%/22%/24%)(52/22/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(33%/13%/54%)(15/6/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。