C2 Player Table ( Donatello,Oliver,Kai,Logan,Samuel )
P/P | Oliver | Kai | Samuel | Logan | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 73%(56%/17%/27%)(53/16/25) | 93%(74%/19%/7%)(20/5/2) | 61%(35%/26%/39%)(66/49/72) | 61%(48%/13%/39%)(96/25/78) |
Kai | 44%(27%/17%/56%)(25/16/53) | - | 62%(35%/27%/38%)(30/23/33) | 33%(18%/15%/67%)(6/5/22) | 37%(22%/15%/63%)(12/8/34) |
Samuel | 26%(7%/19%/74%)(2/5/20) | 65%(38%/27%/35%)(33/23/30) | - | 35%(8%/27%/65%)(2/7/17) | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) |
Logan | 65%(39%/26%/35%)(72/49/66) | 82%(67%/15%/18%)(22/5/6) | 92%(65%/27%/8%)(17/7/2) | - | 57%(45%/12%/43%)(94/25/88) |
Donatello | 52%(39%/13%/48%)(78/25/96) | 78%(63%/15%/22%)(34/8/12) | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 55%(43%/12%/45%)(88/25/94) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。