C2 Player Table ( David,Dusan,Lio,Banega,Crysis )
P/P | Banega | Crysis | Lio | David | Dusan |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) | 64%(43%/21%/36%)(46/22/39) | 56%(38%/18%/44%)(77/37/88) | 55%(36%/19%/45%)(70/38/89) |
Crysis | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | - | 61%(30%/30%/39%)(10/10/13) | 35%(21%/15%/65%)(7/5/22) | 52%(32%/19%/48%)(10/6/15) |
Lio | 57%(36%/21%/43%)(39/22/46) | 70%(39%/30%/30%)(13/10/10) | - | 56%(35%/20%/44%)(146/85/185) | 51%(31%/20%/49%)(37/24/58) |
David | 62%(44%/18%/38%)(88/37/77) | 79%(65%/15%/21%)(22/5/7) | 65%(44%/20%/35%)(185/85/146) | - | 65%(42%/23%/35%)(54/30/45) |
Dusan | 64%(45%/19%/36%)(89/38/70) | 68%(48%/19%/32%)(15/6/10) | 69%(49%/20%/31%)(58/24/37) | 58%(35%/23%/42%)(45/30/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。