C1 Player Table ( Stason23,Trush99,kirman,hrk,Mikhalich )
P/P | Stason23 | Trush99 | kirman | hrk | Mikhalich |
---|---|---|---|---|---|
Stason23 | - | 77%(56%/21%/23%)(22/8/9) | 36%(23%/13%/64%)(23/13/65) | 55%(35%/20%/45%)(17/10/22) | 67%(48%/19%/33%)(39/15/27) |
Trush99 | 44%(23%/21%/56%)(9/8/22) | 33%(22%/12%/67%)(13/7/40) | 40%(10%/30%/60%)(1/3/6) | 54%(36%/18%/46%)(10/5/13) | |
kirman | 77%(64%/13%/23%)(65/13/23) | 78%(67%/12%/22%)(40/7/13) | 64%(41%/23%/36%)(137/78/122) | 83%(67%/16%/17%)(47/11/12) | |
hrk | 65%(45%/20%/35%)(22/10/17) | 90%(60%/30%/10%)(6/3/1) | 59%(36%/23%/41%)(122/78/137) | 75%(45%/30%/25%)(9/6/5) | |
Mikhalich | 52%(33%/19%/48%)(27/15/39) | 64%(46%/18%/36%)(13/5/10) | 33%(17%/16%/67%)(12/11/47) | 55%(25%/30%/45%)(5/6/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。