C1 Player Table ( David,Dusan,Lio,Banega,Crysis )
P/P | Lio | David | Dusan | Banega | Crysis |
---|---|---|---|---|---|
Lio | - | 55%(35%/20%/45%)(144/83/184) | 51%(31%/20%/49%)(35/23/55) | 55%(37%/19%/45%)(37/19/45) | 70%(37%/33%/30%)(10/9/8) |
David | 65%(45%/20%/35%)(184/83/144) | - | 65%(41%/24%/35%)(51/29/43) | 61%(43%/18%/39%)(85/35/76) | 76%(62%/14%/24%)(18/4/7) |
Dusan | 69%(49%/20%/31%)(55/23/35) | 59%(35%/24%/41%)(43/29/51) | - | 64%(45%/18%/36%)(86/35/69) | 68%(48%/20%/32%)(12/5/8) |
Banega | 63%(45%/19%/37%)(45/19/37) | 57%(39%/18%/43%)(76/35/85) | 55%(36%/18%/45%)(69/35/86) | - | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) |
Crysis | 63%(30%/33%/37%)(8/9/10) | 38%(24%/14%/62%)(7/4/18) | 52%(32%/20%/48%)(8/5/12) | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。