C1 Player Table ( SPACE,mko1919,Koftovsky,nikkitta,KravaRK )
P/P | SPACE | mko1919 | Koftovsky | nikkitta | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 76%(58%/18%/24%)(39/12/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(51%/19%/29%)(37/14/21) |
mko1919 | 42%(24%/18%/58%)(16/12/39) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(33%/41%/26%)(23/29/18) | |
Koftovsky | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(37%/25%/39%)(164/110/172) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
nikkitta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(39%/25%/37%)(172/110/164) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
KravaRK | 49%(29%/19%/51%)(21/14/37) | 67%(26%/41%/33%)(18/29/23) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。