C1 Player Table ( Luigi,Arthur,VanGogh,Dexter,Nathan )
P/P | Luigi | Arthur | VanGogh | Nathan | Dexter |
---|---|---|---|---|---|
Luigi | - | 79%(56%/23%/21%)(44/18/16) | 77%(60%/17%/23%)(28/8/11) | 80%(69%/11%/20%)(24/4/7) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) |
Arthur | 44%(21%/23%/56%)(16/18/44) | - | 59%(51%/7%/41%)(48/7/39) | 81%(53%/28%/19%)(19/10/7) | 53%(40%/13%/47%)(24/8/28) |
VanGogh | 40%(23%/17%/60%)(11/8/28) | 49%(41%/7%/51%)(39/7/48) | - | 70%(57%/13%/30%)(17/4/9) | 66%(55%/11%/34%)(21/4/13) |
Nathan | 31%(20%/11%/69%)(7/4/24) | 47%(19%/28%/53%)(7/10/19) | 43%(30%/13%/57%)(9/4/17) | - | 56%(35%/22%/44%)(19/12/24) |
Dexter | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 60%(47%/13%/40%)(28/8/24) | 45%(34%/11%/55%)(13/4/21) | 65%(44%/22%/35%)(24/12/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。