C1 Player Table ( Martych_333,KravaRK,tonexo,SPACE,mko1919 )
P/P | Martych_333 | KravaRK | tonexo | SPACE | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Martych_333 | - | 84%(63%/22%/16%)(40/14/10) | 64%(48%/16%/36%)(29/10/22) | 57%(30%/27%/43%)(19/17/27) | 72%(54%/18%/28%)(33/11/17) |
KravaRK | 38%(16%/22%/63%)(10/14/40) | 42%(30%/13%/58%)(19/8/37) | 50%(33%/17%/50%)(21/11/32) | 69%(24%/45%/31%)(15/28/19) | |
tonexo | 52%(36%/16%/48%)(22/10/29) | 70%(58%/13%/30%)(37/8/19) | 69%(47%/22%/31%)(30/14/20) | 73%(53%/19%/27%)(33/12/17) | |
SPACE | 70%(43%/27%/30%)(27/17/19) | 67%(50%/17%/33%)(32/11/21) | 53%(31%/22%/47%)(20/14/30) | 73%(54%/19%/27%)(32/11/16) | |
mko1919 | 46%(28%/18%/54%)(17/11/33) | 76%(31%/45%/24%)(19/28/15) | 47%(27%/19%/53%)(17/12/33) | 46%(27%/19%/54%)(16/11/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。