C1 Player Table ( Mikhalich,kirman,Stason23,hrk,Dan_dragonio )
P/P | Mikhalich | kirman | Stason23 | hrk | Dan_dragonio |
---|---|---|---|---|---|
Mikhalich | - | 28%(17%/12%/72%)(10/7/43) | 52%(34%/18%/48%)(24/13/34) | 60%(40%/20%/40%)(4/2/4) | 56%(40%/16%/44%)(20/8/22) |
kirman | 83%(72%/12%/17%)(43/7/10) | 75%(67%/9%/25%)(54/7/20) | 63%(41%/23%/37%)(133/74/120) | 67%(49%/17%/33%)(180/63/122) | |
Stason23 | 66%(48%/18%/34%)(34/13/24) | 33%(25%/9%/67%)(20/7/54) | 56%(33%/23%/44%)(13/9/17) | 57%(46%/11%/43%)(25/6/23) | |
hrk | 60%(40%/20%/40%)(4/2/4) | 59%(37%/23%/41%)(120/74/133) | 67%(44%/23%/33%)(17/9/13) | 75%(57%/17%/25%)(366/110/162) | |
Dan_dragonio | 60%(44%/16%/40%)(22/8/20) | 51%(33%/17%/49%)(122/63/180) | 54%(43%/11%/46%)(23/6/25) | 43%(25%/17%/57%)(162/110/366) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。