C2 Player Table ( Cyclop,Leonidas,Moby,Veron,Snail )
P/P | Moby | Cyclop | Veron | Leonidas | Snail |
---|---|---|---|---|---|
Moby | - | 59%(43%/16%/41%)(95/34/90) | 86%(78%/8%/14%)(113/11/20) | 78%(62%/16%/22%)(59/15/21) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Cyclop | 57%(41%/16%/43%)(90/34/95) | - | 79%(71%/7%/21%)(97/10/29) | 66%(48%/18%/34%)(39/15/28) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Veron | 22%(14%/8%/78%)(20/11/113) | 29%(21%/7%/71%)(29/10/97) | - | 44%(27%/17%/56%)(28/18/58) | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) |
Leonidas | 38%(22%/16%/62%)(21/15/59) | 52%(34%/18%/48%)(28/15/39) | 73%(56%/17%/27%)(58/18/28) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Snail | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。