C1 Player Table ( Stason23,vOkar,Mikhalich,vladl3n,Radahn )
P/P | Stason23 | vOkar | Mikhalich | vladl3n | Radahn |
---|---|---|---|---|---|
Stason23 | - | 59%(46%/13%/41%)(18/5/16) | 62%(46%/16%/38%)(28/10/23) | 45%(30%/15%/55%)(12/6/22) | 48%(30%/19%/52%)(19/12/33) |
vOkar | 54%(41%/13%/46%)(16/5/18) | 48%(39%/10%/52%)(12/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(23%/15%/62%)(14/9/38) | |
Mikhalich | 54%(38%/16%/46%)(23/10/28) | 61%(52%/10%/39%)(16/3/12) | 40%(20%/20%/60%)(7/7/21) | 32%(12%/20%/68%)(3/5/17) | |
vladl3n | 70%(55%/15%/30%)(22/6/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(60%/20%/20%)(21/7/7) | 55%(34%/21%/45%)(69/42/92) | |
Radahn | 70%(52%/19%/30%)(33/12/19) | 77%(62%/15%/23%)(38/9/14) | 88%(68%/20%/12%)(17/5/3) | 66%(45%/21%/34%)(92/42/69) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。