C1 Player Table ( Matrix,Leonardo,Noah,Flash,Felix )
P/P | Leonardo | Noah | Felix | Matrix | Flash |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 50%(36%/15%/50%)(75/31/104) | 42%(32%/11%/58%)(6/2/11) | 44%(26%/17%/56%)(47/31/100) | 48%(31%/17%/52%)(41/23/68) |
Noah | 64%(50%/15%/36%)(104/31/75) | - | 75%(58%/17%/25%)(21/6/9) | 48%(33%/15%/52%)(59/26/93) | 56%(28%/28%/44%)(12/12/19) |
Felix | 68%(58%/11%/32%)(11/2/6) | 42%(25%/17%/58%)(9/6/21) | - | 28%(16%/12%/72%)(19/14/84) | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) |
Matrix | 74%(56%/17%/26%)(100/31/47) | 67%(52%/15%/33%)(93/26/59) | 84%(72%/12%/16%)(84/14/19) | - | 83%(57%/26%/17%)(20/9/6) |
Flash | 69%(52%/17%/31%)(68/23/41) | 72%(44%/28%/28%)(19/12/12) | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | 43%(17%/26%/57%)(6/9/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。