C2 Player Table ( Jack,Miguel,Spartacus,Nio,Klaus )
P/P | Nio | Miguel | Klaus | Spartacus | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Nio | - | 63%(32%/30%/37%)(33/31/38) | 61%(32%/29%/39%)(75/69/94) | 58%(32%/27%/42%)(88/74/115) | 55%(28%/27%/45%)(74/72/118) |
Miguel | 68%(37%/30%/32%)(38/31/33) | - | 71%(45%/27%/29%)(50/30/32) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) | 65%(33%/32%/35%)(33/32/35) |
Klaus | 68%(39%/29%/32%)(94/69/75) | 55%(29%/27%/45%)(32/30/50) | - | 57%(27%/30%/43%)(23/26/37) | 58%(29%/29%/42%)(131/129/187) |
Spartacus | 68%(42%/27%/32%)(115/74/88) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 73%(43%/30%/27%)(37/26/23) | - | 67%(40%/27%/33%)(40/27/33) |
Jack | 72%(45%/27%/28%)(118/72/74) | 67%(35%/32%/33%)(35/32/33) | 71%(42%/29%/29%)(187/129/131) | 60%(33%/27%/40%)(33/27/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。