C1 Player Table ( BlackStar98,dm1trena,Jekunam,labotryas,DaVa )
P/P | BlackStar98 | dm1trena | Jekunam | labotryas | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 43%(43%/0%/57%)(3/0/4) | 63%(63%/0%/38%)(5/0/3) | 66%(38%/28%/34%)(69/51/62) | 61%(37%/24%/39%)(88/57/94) |
dm1trena | 57%(57%/0%/43%)(4/0/3) | 54%(29%/25%/46%)(104/91/169) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | 44%(22%/22%/56%)(2/2/5) | |
Jekunam | 38%(38%/0%/63%)(3/0/5) | 71%(46%/25%/29%)(169/91/104) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(30%/35%/35%)(7/8/8) | |
labotryas | 62%(34%/28%/38%)(62/51/69) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(37%/28%/35%)(80/60/77) | |
DaVa | 63%(39%/24%/37%)(94/57/88) | 78%(56%/22%/22%)(5/2/2) | 70%(35%/35%/30%)(8/8/7) | 63%(35%/28%/37%)(77/60/80) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。