C1 Player Table ( Radahn,hrk,kirman,vOkar,Dan_dragonio )
P/P | Radahn | hrk | kirman | vOkar | Dan_dragonio |
---|---|---|---|---|---|
Radahn | - | 68%(41%/27%/33%)(82/53/65) | 61%(42%/19%/39%)(97/44/92) | 73%(56%/17%/27%)(23/7/11) | 77%(62%/15%/23%)(157/39/57) |
hrk | 59%(33%/27%/41%)(65/53/82) | 60%(37%/23%/40%)(113/70/124) | 100%(100%/0%/0%)(1/0/0) | 74%(56%/18%/26%)(343/107/158) | |
kirman | 58%(39%/19%/42%)(92/44/97) | 63%(40%/23%/37%)(124/70/113) | 63%(41%/22%/37%)(17/9/15) | 66%(49%/17%/34%)(169/59/117) | |
vOkar | 44%(27%/17%/56%)(11/7/23) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/1) | 59%(37%/22%/41%)(15/9/17) | 57%(50%/7%/43%)(15/2/13) | |
Dan_dragonio | 38%(23%/15%/62%)(57/39/157) | 44%(26%/18%/56%)(158/107/343) | 51%(34%/17%/49%)(117/59/169) | 50%(43%/7%/50%)(13/2/15) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。