C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,v1nn,Jekunam,DaVa )
P/P | BlackStar98 | RossFCDK | v1nn | Jekunam | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 69%(47%/22%/31%)(15/7/10) | 73%(53%/20%/27%)(8/3/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(36%/24%/39%)(84/56/91) |
RossFCDK | 53%(31%/22%/47%)(10/7/15) | 60%(60%/0%/40%)(9/0/6) | 64%(36%/27%/36%)(50/37/50) | 42%(25%/17%/58%)(6/4/14) | |
v1nn | 47%(27%/20%/53%)(4/3/8) | 40%(40%/0%/60%)(6/0/9) | 60%(27%/33%/40%)(4/5/6) | 29%(12%/18%/71%)(2/3/12) | |
Jekunam | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(36%/27%/36%)(50/37/50) | 73%(40%/33%/27%)(6/5/4) | 67%(33%/33%/33%)(5/5/5) | |
DaVa | 64%(39%/24%/36%)(91/56/84) | 75%(58%/17%/25%)(14/4/6) | 88%(71%/18%/12%)(12/3/2) | 67%(33%/33%/33%)(5/5/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。