C1 Player Table ( kirman,Stason23,Trush99,vOkar,Radahn )
P/P | kirman | Stason23 | Trush99 | vOkar | Radahn |
---|---|---|---|---|---|
kirman | - | 78%(71%/8%/22%)(36/4/11) | 78%(63%/15%/23%)(25/6/9) | 66%(41%/25%/34%)(13/8/11) | 57%(40%/17%/43%)(90/38/95) |
Stason23 | 29%(22%/8%/71%)(11/4/36) | 80%(70%/10%/20%)(14/2/4) | 60%(55%/5%/40%)(11/1/8) | 50%(32%/18%/50%)(11/6/17) | |
Trush99 | 38%(23%/15%/63%)(9/6/25) | 30%(20%/10%/70%)(4/2/14) | 50%(40%/10%/50%)(8/2/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
vOkar | 59%(34%/25%/41%)(11/8/13) | 45%(40%/5%/55%)(8/1/11) | 60%(50%/10%/40%)(10/2/8) | 35%(29%/6%/65%)(9/2/20) | |
Radahn | 60%(43%/17%/40%)(95/38/90) | 68%(50%/18%/32%)(17/6/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(65%/6%/29%)(20/2/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。