C3 Player Table ( Nell,Sheva,Yerema,Andrew,Endry )
P/P | Nell | Sheva | Yerema | Andrew | Endry |
---|---|---|---|---|---|
Nell | - | 57%(34%/24%/43%)(104/74/132) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(32%/14%/54%)(49/22/83) | 53%(34%/19%/47%)(91/51/127) |
Sheva | 66%(43%/24%/34%)(132/74/104) | - | 70%(50%/20%/30%)(10/4/6) | 65%(41%/24%/35%)(116/68/97) | 60%(40%/21%/40%)(105/54/104) |
Yerema | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(30%/20%/50%)(6/4/10) | - | 35%(25%/10%/65%)(5/2/13) | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) |
Andrew | 68%(54%/14%/32%)(83/22/49) | 59%(35%/24%/41%)(97/68/116) | 75%(65%/10%/25%)(13/2/5) | - | 56%(37%/19%/44%)(68/35/81) |
Endry | 66%(47%/19%/34%)(127/51/91) | 60%(40%/21%/40%)(104/54/105) | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) | 63%(44%/19%/37%)(81/35/68) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。