C2 Player Table ( Eminem,Zangief,Jetli,Viking,Habibi )
P/P | Jetli | Habibi | Viking | Eminem | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Jetli | - | 62%(45%/17%/38%)(32/12/27) | 64%(41%/23%/36%)(74/42/64) | 80%(65%/15%/20%)(70/16/21) | 66%(37%/29%/35%)(73/58/69) |
Habibi | 55%(38%/17%/45%)(27/12/32) | - | 57%(28%/29%/43%)(16/17/25) | 37%(30%/7%/63%)(18/4/38) | 68%(45%/23%/32%)(25/13/18) |
Viking | 59%(36%/23%/41%)(64/42/74) | 72%(43%/29%/28%)(25/17/16) | - | 56%(36%/20%/44%)(92/51/111) | 72%(45%/28%/28%)(21/13/13) |
Eminem | 35%(20%/15%/65%)(21/16/70) | 70%(63%/7%/30%)(38/4/18) | 64%(44%/20%/36%)(111/51/92) | - | 53%(31%/22%/47%)(15/11/23) |
Zangief | 64%(35%/29%/37%)(69/58/73) | 55%(32%/23%/45%)(18/13/25) | 55%(28%/28%/45%)(13/13/21) | 69%(47%/22%/31%)(23/11/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。